Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: UNIFORM
Orzecznictwo: CE, FDA, CSA, DROP BALL TEST
Numer modelu: AUTC-TS425 TS435 TS450
Payment & Shipping Terms
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Karton, 50 sztuk / ctn
Czas dostawy: 30-35 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union
Możliwość Supply: 100 000 sztuk / miesiąc
Materiał: |
TPU |
kolor: |
czarny |
Waga netto: |
510g |
Zasilacz: |
1 baterie CR123 |
Usługa: |
OEM / ODM |
Kod HS: |
9004909000 |
Materiał: |
TPU |
kolor: |
czarny |
Waga netto: |
510g |
Zasilacz: |
1 baterie CR123 |
Usługa: |
OEM / ODM |
Kod HS: |
9004909000 |
TS425 TS435 TS450 Thermal Rifle Scope Osobisty system wizyjny Rekreacja na świeżym powietrzu
Ergonomiczna konstrukcja, łatwa obsługa
· Obsługa jedną ręką za pomocą przycisku rolkowego
· Przyjazny dla użytkownika projekt mocowania baterii, możliwość montażu po obu stronach, łatwa wymiana baterii w ciemności.
Obraz wysokiej jakości
· Doskonała wydajność obrazowania, z detektorem termicznym 17μm @ 400x300 TEC w obudowie metalowej, zapewniającym większy zasięg wykrywania i wyraźniejsze obrazy.
· Wysoka częstotliwość odświeżania 50 Hz, zapewniająca rejestrowanie płynnego i żywego obrazu podczas szybkiego ruchu obserwatora lub obiektu obserwacji.
· Okulary AMOLED o rozdzielczości 1024x768, kolorowe i szczegółowe obrazy
Dający się przystosować
· Zbliżenie na środek siatki celowniczej, a względne położenie punktu celowania i siatki pozostaje niezmienione, aby zapewnić dokładność celowania.
· Mila siatki można powiększyć z obrazem, nie jest wymagana konwersja, pozwala uniknąć błędów.
· Dzięki ustawieniom dostosowanym przez wielu użytkowników, informacje o parametrach szeregu siatek mogą być zapisywane w celu dopasowania do różnych karabinów.
Wytrzymały i trwały
· Stopień ochrony IP67, wodoszczelność i pyłoszczelność, wysoka odporność na wstrząsy, brak obaw o trudne warunki pogodowe.
| Model | TS425 | TS435 | TS450 |
| Detektor | |||
| Typ detektora | 400 × 300 przy 17 μm, Vox | ||
| Widmowy | 8 μm~14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Obiektyw | |||
| Długość ogniskowa | 25 mm F1,1 | 35 mm F1,2 | 50 mm F1,2 |
| Skupienie | Ręczne ustawianie ostrości | ||
| FOV | 14,9 ° x 11,2 ° | 10,7 × 8,0 ° | 7,5 ° × 5,6 ° |
| Pokaz | |||
| Pokaz | Kolorowy wyświetlacz OLED o przekątnej 0,39 cala, 1024 × 768 | ||
| Okular | Odległość źrenicy wyjściowej 48 mm, powiększenie okularu 14 × | ||
| Powiększenie | 1,6 ~ 6,4 × | 2,3 ~ 9,2 × | 3,3 ~ 13,2 × |
| System wyjścia wideo | PAL 50Hz | ||
| Zewnętrzny wyświetlacz wideo | Pełnokolorowe wyjście wideo przez interfejs zewnętrzny z menu | ||
| Obrazowanie | |||
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz | ||
| Zoom cyfrowy | 2 ×, 4 × | ||
| Palety kolorów | Biały gorący, czarny gorący, czerwony gorący 1, czerwony gorący 2, czerwony gorący 3, zielony gorący, niebieski gorący | ||
| Obrazek w obrazku | Włącz / wyłącz,pozycja jest regulowana | ||
| Funkcje | |||
| śledzenie hotspotów | tak | ||
| Tryby kompensacyjne | Automatyczna kompensacja / kompensacja migawki / kompensacja sceny | ||
| Kalibrowanie | 25m / 50m / 100m | ||
| Dalmierz stadiometryczny | 1,8 m / 0,5 m / 0,25 m | ||
| Wybór typów pistoletów | 6 rodzajów | ||
| Zasilacz | |||
| Typ Baterii | Wymienna bateria litowo-jonowa 18650 x 1, nieładowalna w urządzeniu | ||
| Czas pracy baterii | ≥3H(Standardowa bateria o niskiej temperaturze,Tylko status obserwacji) | ||
| ≥5H(Panasonic 3400 mah standardowa bateria 18650,Tylko status obserwacji) | |||
| Berło | |||
| Interfejs wideo | Lemo | ||
| Charakterystyka środowiska | |||
| temperatura robocza | -40℃-50℃ | ||
| Zaszokować | 500G / 1 ms | ||
| Kapsułkowanie | IP67 | ||
| Certyfikat | RoHS,CE | ||
| Waga i wymiary | |||
| Waga(bez baterii) | 660g | 660g | 720g |
| Wymiary | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 250 mm × 90 mm × 75 mm |
| Zawartość Paczki | |||
| Standard | Osłona obiektywu, bateria, ładowarka, kabel wideo, Stojak na broń, twarda walizka transportowa, instrukcja obsługi |
||
| Zasięg wykrywania | |||
| Człowiek:1,8 m × 0,5 m | 700m | 1000m | 1400m |
| Pojazd:2,3 mx 2,3 m | 1700m | 2400m | 3000m |
| Zakres rozpoznawania | |||
| Człowiek:1,8 m × 0,5 m | 350m | 500m | 700m |
| Pojazd:2,3 mx 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m |
Certyfikaty
![]()
Wystawa
![]()
Pakowanie i dostawa
1 szt. Gogli w przezroczystej torebce foliowej, 10 szt. W białym pudełku,
10 białych pudełek w kartonie zewnętrznym, 100 sztuk w jednym kartonie.
![]()
![]()