Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: UNIFORM
Orzecznictwo: CE,SGS
Numer modelu: AUTC-SS-W104
Payment & Shipping Terms
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Pudełko kartonowe, 10 par / karton
Czas dostawy: 15-20 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union
Możliwość Supply: 300000 par / miesiąc
Materiał: |
PU + mikrofibra + EVA |
Cechy: |
stalowy podnosek, antypoślizgowy antystatyczny |
Kolor: |
Szary, biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, itp. |
Wielkość: |
36-47 #, konfigurowalny |
Usługa: |
OEM / ODM |
Kod Hs: |
6403400090 |
Materiał: |
PU + mikrofibra + EVA |
Cechy: |
stalowy podnosek, antypoślizgowy antystatyczny |
Kolor: |
Szary, biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, itp. |
Wielkość: |
36-47 #, konfigurowalny |
Usługa: |
OEM / ODM |
Kod Hs: |
6403400090 |
Anty-statyczne buty bezpieczeństwa, niskie białe palce ze stali, anty-smash i anty-puncture
Charakterystyka produktu
Parametry produktów
| EURO | USA | ASIA | Długość | CIRCUMFERENCM |
| Rozmiar | Rozmiar | Rozmiar | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informacje standardowe
| 1 | SB | Podstawowy wymóg, ochrona palców powyżej 200 J |
| 2 | SBP | SB + odporny na penetrację powyżej 1100 N |
| 3 | S1 | SB + antystatyczny + zamknięty obszar siedzenia + absorpcja energii piętami + odporność na paliwo i olej |
| 4 | S1P | S1 + odporny na penetrację powyżej 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + przenikanie wody i wchłanianie wody |
| 6 | S3 | S2 + odporność na przeniknięcie powyżej 1100 N + podeszwa z podszewką |
Szczegóły opakowania
| 1 | Poziom: | 1.1 kg/parę |
| 2 | Opakowanie: | 10 par na karton |
| 3 | Karton Mięso: | 62*46*32cm |
| 4 | pojemnik o długości 20 ft: | 3200 par |
| 5 | pojemnik 40 stóp: | 6400 par |
| 6 | pojemnik o wysokości 40 stóp: | 7200 par |
Jedyny wybór stylu
![]()
![]()
![]()
![]()