Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Stal nierdzewna 304/316 | kolor: | Srebro |
---|---|---|---|
rozmiar: | Pasek: | Nylon / Metal | |
Usługi: | OEM / ODM | Kod HS: | |
High Light: | rękawice odporne na przecięcie,rękawice ochronne do rąk |
Zindywidualizowane, oddychające, regulowane rękawice ochronne ze stali nierdzewnej 304 / 304L / 316 / 316L
Funkcje produktów
Opis produktu
Rękawice ochronne ze stali nierdzewnej z pierścieniem z siatki zapewniają doskonałą ochronę przed przecięciem i przebiciem, są bezpieczne w użyciu z żywnością i mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko wypadku przy pracy z ostrymi ostrzami i do innych zastosowań, w których wymagana jest maksymalna ochrona. Są dopasowane i wygodne w noszeniu. Wykonane ze stali nierdzewnej 4-ogniwowe połączenie o doskonałej odporności na przecięcie, odporności na zużycie i wytrzymałości na rozrywanie. Materiały są nietoksyczne, łatwe do noszenia, oddychające, gięte palce, super odporne na przecięcie / przecięcie oraz miękkie i można je prać w pralce, tak jak inne narzędzia kuchenne. Nasze rękawice zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie, są łatwo dwustronne i zgodne z ISO, FDA.
Parametr produktów
Pozycja | Rozmiar | XXS | XS | S. | M. | L. | XL |
3 palce (stalowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 215 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 |
Waga (g) | 105 | 125 | 130 | 140 | 150 | 165 | |
3 palce (nylonowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Waga (g) | 115 | 130 | 135 | 150 | 160 | 175 | |
5 palców (stalowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 215 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 145 | 165 | 175 | 200 | 210 | 235 | |
5 palców (nylonowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 145 | 165 | 175 | 200 | 210 | 235 | |
Mankiet z 5 palcami (8 cm) (stalowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 330 | |
Mankiet z 5 palcami (15 cm) (stalowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 330 | 345 | 365 | 380 | 405 | 425 | |
Mankiet z 5 palcami (19 cm) (stalowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 350 | 370 | 380 | 405 | 415 | 440 | |
Mankiet z 5 palcami (8 cm) (nylonowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 255 | 265 | 285 | 295 | 315 | 335 | |
Mankiet 5 palców (15 cm) (nylonowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 340 | 350 | 375 | 385 | 410 | 430 | |
Mankiet z 5 palcami (19 cm) (nylonowa klamra) | Długość dłoni (mm) | 210 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 |
Szerokość dłoni (mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Waga (g) | 355 | 375 | 390 | 415 | 420 | 445 | |
Więcej rozmiarów można dostosować do własnych wymagań. |
Szczegóły produktu
pakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: W przypadku rękawic ochronnych z siatki pierścieniowej ze stali nierdzewnej zwykle pakuje się je w torebkę foliową wraz z bezpłatną napinaczem, a następnie w pudełko lub kartony zgodnie z wymaganiami klienta.
1, 1 szt. Rękawiczki na torebkę foliową, a następnie 50 torebek lub 80 torebek lub 100 torebek na karton
2, 1 sztuk rękawic w torebce foliowej, a następnie 10 torebek w pudełku lub 1 torebki w pudełku, a następnie 4 pudełka lub 10 pudełek lub 20 pudełek w kartonie
Port: Szanghaj i Ningbo
Czas realizacji: około 25-30 dni po dokonaniu płatności
Osoba kontaktowa: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423